<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>求人 &#187; 倍率</title>
	<atom:link href="http://www.fidjob.com/tag/%e5%80%8d%e7%8e%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fidjob.com</link>
	<description>求人に関する最新情報です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 18:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fidjob.com/tag/%e5%80%8d%e7%8e%87/feed/" />
		<item>
		<title>有効求人倍率</title>
		<link>http://www.fidjob.com/%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://www.fidjob.com/%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[求人]]></category>
		<category><![CDATA[倍率]]></category>
		<category><![CDATA[有効]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidjob.com/%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/</guid>
		<description><![CDATA[				被災３県の沿岸部／雇用、ミスマッチ深刻～
				&#8230; 釜石職安によると、管内のうち津波被害があった釜石市と大槌町の昨年１２月の有効求人倍率は０．５６倍。昨年４月の震災直後（０．２０倍）から改善し、前年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>被災３県の沿岸部／雇用、ミスマッチ深刻～<br />
				&#8230; 釜石職安によると、管内のうち津波被害があった釜石市と大槌町の昨年１２月の有効求人倍率は０．５６倍。昨年４月の震災直後（０．２０倍）から改善し、前年同月（０．４８倍）を上回る。 増えているのは建設、土木関係の求人。 &#8230;</p>
				<hr />有効求人倍率０．７６倍 昨年１２月、横ばい推移続く<br />
				長野労働局が発表した２０１１年１２月の県内有効求人倍率（季節調整値）は、１１月と同じ０・７６倍だった。７月以降ほぼ横ばいで推移しており &#8230; 地域別の有効求人倍率は、南信０・７４倍（前月比０… [記事全文] 2012/02/05 00:00 &#8230;</p>
				<hr />１２月の失業率はやや悪化、求人倍率は改善。<br />
				&#8230; 宮城県が５．８％、福島県が５．１％） 一方、厚生労働省が発表した１２月の有効求人倍率（季節調整値）は０．７１倍と、前月よりも０．０２ポイント改善。 &#8230; ※有効求人倍率は東北３県のデータも入っています。 被災３県の求人倍率は &#8230;</p>
				<hr />働かないの？<br />
				&#8230; 香川県は有効求人倍率が全国でも１，２を争うぐらいなんですね。 でも仕事をしていない人も少なからずいます。 「でも、そういう人はお金に困ってないんですかね？」と僕が聞くと、 「みなさん車には乗っているし、タバコも吸っています。 &#8230;</p>
				<hr />たいへんだなあ<br />
				&#8230; 不況といわれ、有効求人倍率の低い日本でもこんな状況がおきるのである。 アダムスミスは経済の道理がわかっていた。 マルクスの搾取の概念は時代に応じてはありえたと思う。その発想のおかげで労働条件の大幅改善がなしたげられたのも事実である。 &#8230;</p>
				<hr />町医者と生活保護問題<br />
				&#8230; 一方、昨年末の介護職の有効求人倍率は、１．５３倍。仕事はあるのだ！高齢者でも、障害者でもない「就労可能な生活保護受給世帯」が、保護世帯全体の１６％（２２万世帯）もあるそうだ。 &#8230;</p>
				<hr />日本とEUの12月雇用統計<br />
				&#8230; 12月の完全失業率は4.6％に悪化、有効求人倍率0.71倍に上昇＝総務省 総務省が３１日に発表した労働力調査によると &#8230; 厚生労働省が３１日に発表した２０１１年１２月の有効求人倍率（季節調整値）は０．７１倍で、前月に比べ &#8230;</p>
				<hr />1月31日 小宮山厚生労働大臣閣議後記者会見概要<br />
				&#8230; 12月の完全失業率は0.1ポイント悪化して4.6％、有効求人倍率は0.02ポイント改善して0.71倍で、現在の雇用情勢は一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあると認識しています。 &#8230;</p>
				<hr />2月1日(水)のつぶやき その１<br />
				&#8230; 08:05 RT from ついっぷる for iPhone 平成２３年１２月分の有効求人倍率は０．７１倍で、前月に比べて０．０２ポイント上昇しました。また、平成２３年平均の有効求人倍率は０．６５倍で、前年に比べて０．１３ポイント上昇しました。 &#8230;</p>
				<hr />12月の有効求人倍率（東北）<br />
				青森 0.51（前月比0.03） 岩手 0.71（0.04） 宮城 0.80（0.01） 秋田 0.62（0.04） 山形 0.70（0） 福島 0.74（0.03） 東北 0.70（0.03） 「沿岸部も震災前の水準に戻ってはいるが &#8230;</p>
				<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidjob.com/%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fidjob.com/%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/" />
	</item>
		<item>
		<title>求人倍率</title>
		<link>http://www.fidjob.com/%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://www.fidjob.com/%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[求人]]></category>
		<category><![CDATA[倍率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidjob.com/%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/</guid>
		<description><![CDATA[				被災３県の沿岸部／雇用、ミスマッチ深刻～
				&#8230; 釜石職安によると、管内のうち津波被害があった釜石市と大槌町の昨年１２月の有効求人倍率は０．５６倍。昨年４月の震災直後（０．２０倍）から改善し、前年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>被災３県の沿岸部／雇用、ミスマッチ深刻～<br />
				&#8230; 釜石職安によると、管内のうち津波被害があった釜石市と大槌町の昨年１２月の有効求人倍率は０．５６倍。昨年４月の震災直後（０．２０倍）から改善し、前年同月（０．４８倍）を上回る。 増えているのは建設、土木関係の求人。 &#8230;</p>
				<hr />２０１２年２月４日の呟き<br />
				&#8230; 震災の復旧工事と重なって手配が難しいとか…建設技能者の求人倍率が7倍で、公共工事を受けると人件費で赤字になるから誰も入札しないとか posted at 23:00:26 積算単価基準で設計見積りしてたら絶対価格合わ &#8230;</p>
				<hr />有効求人倍率０．７６倍 昨年１２月、横ばい推移続く<br />
				長野労働局が発表した２０１１年１２月の県内有効求人倍率（季節調整値）は、１１月と同じ０・７６倍だった。７月以降ほぼ横ばいで推移しており &#8230; 地域別の有効求人倍率は、南信０・７４倍（前月比０… [記事全文] 2012/02/05 00:00 &#8230;</p>
				<hr />１２月の失業率はやや悪化、求人倍率は改善。<br />
				&#8230; ※有効求人倍率は東北３県のデータも入っています。 被災３県の求人倍率は、岩手は０．７１、宮城が０．８０、福島０．７４で、震災後の４月は３県とも０．４倍台だったので、改善してきています。 &#8230;</p>
				<hr />働かないの？<br />
				&#8230; 香川県は有効求人倍率が全国でも１，２を争うぐらいなんですね。 でも仕事をしていない人も少なからずいます。 「でも、そういう人はお金に困ってないんですかね？」と僕が聞くと、 「みなさん車には乗っているし、タバコも吸っています。 &#8230;</p>
				<hr />たいへんだなあ<br />
				&#8230; 不況といわれ、有効求人倍率の低い日本でもこんな状況がおきるのである。 アダムスミスは経済の道理がわかっていた。 マルクスの搾取の概念は時代に応じてはありえたと思う。その発想のおかげで労働条件の大幅改善がなしたげられたのも事実である。 &#8230;</p>
				<hr />町医者と生活保護問題<br />
				&#8230; 一方、昨年末の介護職の有効求人倍率は、１．５３倍。仕事はあるのだ！高齢者でも、障害者でもない「就労可能な生活保護受給世帯」が、保護世帯全体の１６％（２２万世帯）もあるそうだ。 &#8230;</p>
				<hr />就活はマッチングにすぎない<br />
				&#8230; 小売業、飲食店、サービス業は5000万円以下)の企業 ≪大卒求人倍率≫ (ワークス研究所より) 2012年3月卒の大卒求人倍率は1.23倍です。参考までに前年の2011年3月卒は1.28倍です。 就職氷河期はどうだったかという &#8230;</p>
				<hr />日本とEUの12月雇用統計<br />
				&#8230; 12月の完全失業率は4.6％に悪化、有効求人倍率0.71倍に上昇＝総務省 総務省が３１日に発表した労働力調査によると &#8230; 厚生労働省が３１日に発表した２０１１年１２月の有効求人倍率（季節調整値）は０．７１倍で、前月に比べ &#8230;</p>
				<hr />1月31日 小宮山厚生労働大臣閣議後記者会見概要<br />
				&#8230; 12月の完全失業率は0.1ポイント悪化して4.6％、有効求人倍率は0.02ポイント改善して0.71倍で、現在の雇用情勢は一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあると認識しています。 &#8230;</p>
				<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidjob.com/%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fidjob.com/%e6%b1%82%e4%ba%ba%e5%80%8d%e7%8e%87/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

